Honor, 300 serisinin en üst modeli olan 300 Ultra’yı düzenlediği etkinliğinde tanıttı. 300 Ultra bizi diğer modellerde kullanıldığı gibi 120 Hz yenileme hızına, 4000 nit parlaklığa, 50 ve 2 megapiksellik çift selfie kamerasına sahip 6.78 inçlik ekranla karşılıyor.
Bu ekrana 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı seçenekleriyle eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yongası eşlik ediyor. Arka kısımdaki kamera kurulumunda 50 megapiksellik ana, 50 megapiksellik periskop telefoto ve 12 megapiksellik ultra geniş üniteleri bulunuyor.
Tüm bu donanıma 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5300 mAh’lık batarya güç veriyor ve cihaz kutudan MagicOS 15 ile çıkıyor. Son olarak Honor 300 Ultra modelinin 577 dolarlık bir başlangıç fiyatı olduğunu ekleyelim.
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.78 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1224 x 2700 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 437 ppi |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Islak Parmak Algılama Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Eğimli Ekran (3D) Ekran İçinde Ön Kamera HDR Vivid Multi Touch (10 nokta) 10bit Renk Derinliği 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 3840Hz PWM Dimming 4000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Ekran Koruması | Giant rhino glass |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %90.4 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 5×2.95 GHz Cortex-A720 & 2×2.0 GHz Cortex-A520) |
CPU Üretim Teknolojisi | 4nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 750 |
RAM (Bellek) | 12 GB RAM / 16 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, f/2.0, (geniş), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra geniş), AF LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Ön Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/2.1, (geniş) 2 MP, f/2.4, (derinlik) HDR, 4K, 1080p, gyro-EIS |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 5300 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | 100W kablolu şarj, 15 dakikada %59 80W kablosuz şarj, 15 dakikada %39 5W ters kablolu şarj Ters kablosuz şarj |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 163.8 x 75.3 x 8.2 mm (6.45 x 2.96 x 0.32 inç) |
Ağırlık | 198 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam veya Slikon |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | – |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 15 |
Kullanıcı Arayüzü | MagicOS 9 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE, 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Var |
Kızılötesi | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
Ekstra Ses Özelliği | – |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Var – IP65 |
Sensörler | ivmeölçer, jiroskop, pusula, ultrason yakınlık BDS Uydu Mesajı |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü ve Ultrasonic |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 2 Aralık 2024 |
Satış Tarihi | 7 Aralık 2024 |